![]() |
ハッブル宇宙望遠鏡 |
|
| 下表の掲載月日欄をクリックしてください。イメージ及び解説が表示されます。 |
| 掲載年月日 | 表 題 |
|---|---|
| 2026.03.02 | ハッブルとウェッブの NGC 1637 |
| 2026.02.24 | 既知の最も暗い銀河の一つを特定する |
| 2026.02.16 | 急速に消えゆく星の周りの光のショーを捉える |
| 2026.02.09 | ハッブル、新しい光における暗い輪を持つ銀河を観測 |
| 2026.02.03 | AI、ハッブル目録で数百の宇宙の異常を解き明かす |
| 2026.02.02 | 永遠に若い星を明らかにした球状星団の標的 |
HOME